| Brand Name: | Lalkers |
| Model Number: | YLX 02 |
| MOQ: | 2000 caixas |
| preço: | US 0.75/box |
| Packaging Details: | Caixa de papel kraft/caixa de papel/saco de envelope |
| Payment Terms: | T/T, Western Union |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Comprimidos de limpeza de piso |
| Cores | Azul, rosa, roxo ou sob medida |
| Fragrança | Limão |
| Função | Limpeza do chão |
| Amostra | Disponível |
| Tamanho | 11*7 cm |
| Adequado para | Todos os tipos de materiais de piso |
| Esferas | Bolhas médias |
| Características | Amigável ao ambiente, descartável |
| Forma | Folha sólida |
| Período de validade | 3 anos |
Comprimidos de limpeza de pisos de acção rápida para uso profissional
Os comprimidos de limpeza de pisos são uma solução moderna para um cuidado eficaz e eficiente dos pisos.e formulações ecológicas tornam-nas uma escolha ideal para manter espaços limpos e convidativos.
Estes comprimidos compactos e dissolúveis oferecem uma forma poderosa e conveniente de criar uma solução de limpeza adaptada a vários tipos de piso, tornando-os versáteis para domicílios e empresas.
| Nome da marca | Lalkers |
|---|---|
| Nome do item | Folhas de limpeza do chão |
| Grau de qualidade | Essencial (de acordo com o padrão Lalkers) |
| Perfumes | Citrinos |
| Pacote | 30 folhas por caixa; 60 folhas por caixa |
| MOQ | OEM: 3000 caixas Itens do estoque da Lalkers: 1 caixa cheia |
| Tempo de produção | OEM: 15-18 dias úteis Itens do estoque da Lalkers: no prazo de 7 dias úteis |
Os tamanhos, embalagens e qualidade são todos personalizáveis para pedidos OEM.
A Foshan Yilai Xiang Commodity Co., Ltd. é uma base OEM/ODM de produtos químicos de beleza e de uso diário que integra P&D e produção.A empresa mantém uma boa reputação e uma excelente qualidade como a pedra angular da sua atividade, fornecendo produtos e serviços competitivos e de elevada qualidade.
O principal negócio do Lalker:Foco profissional na beleza e cosmética, introduzindo produtos ecológicos, de poupança de energia e de alta qualidade provenientes de países desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, incluindo: